野山参的国家标准、规格与等级
2012-02-17 16:44:26 来源:24小时营养网 人气:
我国第一部野山参标准GB/T18765-2002《野山参分等质量》已于2002年8月1日起实施。《野山参分等质量》标准中将鲜野山参和生晒野山参各 分为9个规格。鲜野山参一级品的重量为大于等于100克,九级品的重量为大于等于5克、小于12克;生晒野山参一级品的重量为大于等于25克,九级品的重 量为大于等于15克、小于3克。与之相对应,根据野山参的芦、艼、体、纹、须等方面的判定,还要将每个等级的野山参分为一等品、二等品、三等品。按照该标 准的要求,一支重量大于等于100克的鲜野山参,如芦、艼、体、纹、须全无瑕疵,即可判定为一级一等品。
《野山参分等质量》标准内容突出质量,即野山参真伪的判定。该标准规定:鲜品野山参和生晒野山参任何部位不得粘接,体内无异物,参体不得做纹,判定的方法以外观质量判定为主。理化指标主要用于作为中药及加工野山参粉或发生质量纠纷时的检验。该标准规定的理化指标主要包括水分、灰份和酸中不溶灰份、总皂甙、有害元素(砷、铅、镉)的限量。
附:国家野山参分等质量标准部分内容
表1:鲜野山参规格
级 别 | 质 量/g |
一 级 | ≥100 |
二 级 | ≥80-<100 |
三 级 | ≥60-<80 |
四 级 | ≥45-<60 |
五 级 | ≥35-<45 |
六 级 | ≥25-<35 |
七 级 | ≥18-<25 |
八 级 | ≥12-<18 |
九 级 | ≥5-<12 |
表2:生晒野山参规格
级 别 | 质 量/g |
一 级 | ≥25 |
二 级 | ≥20-<25 |
三 级 | ≥15-<20 |
四 级 | ≥12-<15 |
五 级 | ≥9-<12 |
六 级 | ≥7-<9 |
七 级 | ≥5-<7 |
八 级 | ≥3-<5 |
九 级 | ≥1.5-<3 |
表3:鲜野山参等级
项 目 | 一等品 | 二等品 | 三等品 |
芦 | 其有三节芦,圆芦、堆花芦分明,个别有双芦和三芦以上。无疤痕、水锈 | 具有三节芦或两节芦。芦碗较大,个别有双芦和三芦以上。无疤痕、水锈 | 有一节或两节芦。芦碗较大。芦头排列扭曲。有残缺、水锈、病疤痕 |
艼 | 枣核艼,艼大小不得超过主体20%,不跑浆。须长下伸。无伤疤、水锈 | 枣核艼或毛毛艼,艼不得超过主体30%,不跑浆。须长下伸。无伤疤、水锈 | 有毛毛艼或艼变,艼大,有病疤、水锈 |
体 | 灵体、疙瘩体,黄褐色或黄白色,紧皮细腻,有光泽,腿分裆自然,无下粗,不跑浆,无病疤、水锈 | 顺体、过梁体,黄褐色或黄白色,紧皮细腻,有光泽,腿分裆自然,无下粗,不跑浆,无病疤、水锈 | 顺体、笨体、横体。黄褐色或黄白色,皮较松,体小、芋变。有病疤及水锈 |
纹 | 膀头上的环纹细而深,紧皮细纹。不跑纹 | 膀头上的环纹细而深,紧皮细纹。不跑纹 | 膀头上的环纹不全,断纹或纹较差 |
须 | 细而长,柔韧不脆。硫而不乱。珍珠点明显,无伤残 | 细而长,柔韧不脆。有珍珠点,主须无伤残 | 有长有短,柔韧不脆,有珍珠点,有残缺、病疤 |
表4:生晒野山参等级
项 目 | 一等品 | 二等品 | 三等品 |
芦 | 三节芦,圆芦、堆花芦分明,个别有双芦和三芦以上。无疤痕、水锈 | 三节芦或两节芦,个别有双芦或三芦以上。芦碗较大,无疤痕、水锈 | 两节芦、缩脖芦,芦碗较粗。芦头排列扭曲。有残缺、病疤、水锈 |
艼 | 枣核艼,艼大小不得超过主体20%,不抽沟,须长下伸,无伤疤、水锈 | 枣核艼或毛毛艼,艼不得超过主体30%,不抽沟,须长下伸,色正有光泽,无疤痕、水锈 | 艼大或无艼,有残缺、病疤、水锈 |
体 | 灵体、疙瘩体,色正有光泽,黄褐色或黄白色,不抽沟、腿分档自然、无病疤、水锈 | 顺体、过梁体,色正有光泽,黄褐色或黄白色,不抽沟、腿分档自然、无病疤、水锈 | 顺体、笨体、横体。黄褐色或黄白色,皮较松,抽沟、体小、芋变。有病疤、水锈 |
纹 | 膀头上的环纹细而深,紧皮细纹。不跑纹 | 膀头上的环纹细而深,紧皮细纹。不跑纹 | 膀头上的环纹不全,断纹或环纹较差 |
须 | 细而长,硫而不乱,柔韧不脆,有珍珠点,无伤残 | 细而长,硫而不乱,柔韧不脆,有珍珠点,主须无伤残 | 细而长,柔韧不脆,有珍珠点,有部分残缺及水锈 |
表5:野山参理化指标
项 目 | 单 位 | 指 标 | |
人参总皂苷 | % | ≥4.4 | |
其 中 | 单体皂甙Re+单体皂甙Rg1 | % | ≥0.40 |
单体皂甙Rb1 | % | ≥0.60 | |
水 分 | % | 15-18 | |
总灰分 | % | ≤4.0 | |
酸不溶灰分 | % | ≤0.9 | |
铅 | mg/kg | ≤1.0 | |
镉 | mg/kg | ≤0.5 | |
砷 | mg/kg | ≤1.0 |
分享到:
热词搜索: 野山参的国家标准