国内西洋参产品分等标准
2012-02-20 14:49:40 来源:24小时营养网 人气:
中国西洋参产品规格
规 格 | 直 径,cm | 长 度,cm | 平均单支重,g | |
长 支 | 超大支 | 1.5~2.0 | 7.5~10.0 | ≥10 |
特大支 | 1.3~1.5 | 6.5~7.5 | ≥7 | |
大 支 | 1.0~1.3 | 5.5~6.5 | ≥5 | |
中 支 | 0.9~1.0 | 4.5~5.5 | ≥3.5 | |
小 支 | 0.7~0.9 | 3.5~4.5 | ≥2.5 | |
短 支 | 特 号 | 1.9~2.2 | 4.9~5.8 | ≥10 |
短1号 | 1.6~2.0 | 4.6~5.6 | ≥7 | |
短2号 | 1.4~1.6 | 4.0~5.0 | ≥5 | |
短3号 | 1.3~1.2 | 3.6~4.2 | ≥3 | |
短4号 | 1.1~1.3 | 2.8~3.4 | ≥2 | |
泡 参 | 1号 | — | — | ≥7 |
2号 | — | — | ≥5 | |
3号 | — | — | ≥3 | |
4号 | — | — | ≥1.5 | |
5号 | — | — | <1.5 | |
条 参 | 1号 | 0.7~0.8 | 3.7~4.5 | — |
2号 | 0.5~0.6 | 3.4~4.0 | — | |
参 段(剪口) | — | ≥0.5 | 1.0~1.2 | — |
参 须 | — | ≥2.0 | — | |
注:超大支和特号规格,可不受本表直径与长度规定,但直径和长度比(长支按1:5,短支按1:3)必须协调。 |
分享到:
热词搜索: 国内西洋参产品分等标准 西洋参分等标准